1. Kor /
  2. Eng

Login Join

  1. Kor /
  2. Eng

Login Join

강의자료교원 및 재학생은 로그인 후에 이용하시기 바랍니다.

No 제목 첨부파일 등록일 조회수
513 [디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2019. 11. 14. (목) 강의자료 2019/11/12 92
512 [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2019. 11. 13. (수) 강의자료 2019/11/11 80
511 [디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2019. 11. 7. (목) 강의자료 2019/11/08 81
510 [디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2019. 10. 31 (목) 강의자료 2019/10/31 89
509 [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2019. 10. 30 (수) 강의자료 2019/10/29 120
508 [디지털헬스학과] [디지털헬스기반건강평가방법론] 2019.10.28.(화) 강의자료 2019/10/28 35
507 [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2019. 10. 23 (수) 강의자료 2019/10/22 100
506 [디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2019-2 중간고사 안내 2019/10/21 15
505 [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2019. 10. 23. (수) 강의장 변경안내 2019/10/18 35
504 [디지털헬스학과] [의생명통계학] 2019.10.16.(수) 강의자료 2019/10/15 116
우수성과
[디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2019. 11. 14. (목) 강의자료 등록일2019/11/12 / 조회수92
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2019. 11. 13. (수) 강의자료 등록일2019/11/11 / 조회수80
[디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2019. 11. 7. (목) 강의자료 등록일2019/11/08 / 조회수81
[디지털헬스학과] [컴퓨터프로그래밍] 2019. 10. 31 (목) 강의자료 등록일2019/10/31 / 조회수89
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2019. 10. 30 (수) 강의자료 등록일2019/10/29 / 조회수120
[디지털헬스학과] [디지털헬스기반건강평가방법론] 2019.10.28.(화) 강의자료 등록일2019/10/28 / 조회수35
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2019. 10. 23 (수) 강의자료 등록일2019/10/22 / 조회수100
[디지털헬스학과] [보건의료정보국제표준개론] 2019-2 중간고사 안내 등록일2019/10/21 / 조회수15
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2019. 10. 23. (수) 강의장 변경안내 등록일2019/10/18 / 조회수35
[디지털헬스학과] [의생명통계학] 2019.10.16.(수) 강의자료 등록일2019/10/15 / 조회수116